Bokning av mötesplatser
< 2021-04-01 – 2021-04-30 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 | Ordersal By 117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2021/04/01 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2021/04/02 | FM | |||||||||
Långfredag | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/03 | FM | |||||||||
Påskafton | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/04 | FM | |||||||||
Påskdagen | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/05 v14 | FM | |||||||||
Annandag påsk | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/06 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/04/07 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/08 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/11 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/12 v15 | FM | FAK | ||||||||
EM | FAK | |||||||||
KV | FAK | |||||||||
2021/04/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | 471 | 472 | Trafikp | Batstab | ||||||
2021/04/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/15 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/18 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/19 v16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/04/21 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/22 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | SSK | |||||||||
2021/04/23 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/24 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/25 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/26 v17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/27 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | 471 | 472 | Trafikp | Batstab | |||||
2021/04/28 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/30 | FM | |||||||||
Valborgsmässoafton | EM | |||||||||
KV |