Bokning av mötesplatser
< 2022-04-01 – 2022-04-30 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 | Ordersal By 117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2022/04/01 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/02 | FM | 47 Bat. | 47 Bat. | 47 Bat. | 47 Bat. | 47 Bat. | 47 Bat. | |||
EM | 47 Bat. | 47Bat. | 47 Bat. | 47. Bat. | 47 Bat. | 47 Bat. | ||||
KV | ||||||||||
2022/04/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/04 v14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | MFFC | Musik | FAK | Led Plut | ||||||
2022/04/05 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | 47 Bat | |||||||||
2022/04/06 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | MÖskol | |||||||||
2022/04/07 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Bilkåren | FAK | ||||||||
2022/04/08 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | MÖ skolko | Mö skol | ||||||||
2022/04/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/11 v15 | FM | Musik | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | SSK | |||||||||
2022/04/12 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/15 | FM | |||||||||
Långfredag | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/16 | FM | |||||||||
Påskafton | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/17 | FM | |||||||||
Påskdagen | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/18 v16 | FM | |||||||||
Annandag påsk | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/19 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Bilkåren | 47Bat | ||||||||
2022/04/20 | FM | FMK Mö | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | SLK | Mö skolk | Mö skol | FAK | ||||||
202204/21 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Lottorna | 47Bat | ||||||||
2022/04/22 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/23 | FM | 47Bat | FBU | |||||||
EM | 47Bat | |||||||||
KV | 47Bat | |||||||||
2022/04/24 | FM | 47 Bat | ||||||||
EM | 47Bat | |||||||||
KV | 47Bat | |||||||||
2022/04/25 v17 | FM | Musik | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/26 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | 47Bat | FAK | ||||||||
2022/04/27 | FM | MRS G2 | ||||||||
EM | MRS G2 | |||||||||
KV | MRS G2 | RIS | ||||||||
2022/04/28 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/04/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/04/30 | FM | |||||||||
Valborgsmässoafton | EM | |||||||||
KV |