Bokning av mötesplatser
< 2022-12-01 – 2022-12-31 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
d>
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 | Ordersal By117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2022/12/01 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/02 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/04 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/05 v49 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/06 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/07 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/08 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/11 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/12 v50 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/15 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/18 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/19 v51 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/21 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/22 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/23 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/24 | FM | |||||||||
Julafton | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/25 | FM | |||||||||
Juldagen | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/26 v52 | FM | |||||||||
Annandag jul | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/27 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/28 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/30 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/12/31 | FM | |||||||||
Nyårsafton | EM | |||||||||
KV |