Bokning av mötesplatser
< 2021-03-01 – 2021-03-31 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 | Ordersal By By 117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2020/03/01 v9 | FM | FAK | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2021/03/02 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/03/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/04 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | FAK | SSK | ||||||||
2021/03/05 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/06 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/07 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/08 v10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | 471 | 472 | Trafikp | Batstab | ||||||
2021/03/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/11 | FM | SSK | SSK | SSK | ||||||
EM | SSK | SSK | SSK | |||||||
KV | SSK | SSK | SSK | |||||||
2021/03/12 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | ||||
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |||||
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |||||
2021/03/13 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | ||||
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |||||
KV | ||||||||||
2021/03/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/15 v11 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/03/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/18 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/19 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/21 | FM | FRO | ||||||||
EM | FRO | |||||||||
KV | FRO | |||||||||
2021/03/22 v12 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/23 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/24 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/25 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/26 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/27 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
KV | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | |
2021/03/28 | FM | SSK | SSK | SSK | SSK | |||||
EM | SSK | SSK | SSK | |||||||
KV | SSK | SSK | SSK | |||||||
2021/03/29 v13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/03/30 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | 471 | 472 | Trafikp | Batstab | |||||
2021/03/31 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV |