Bokning av mötesplatser
< 2022-11-01 – 2022-11-30 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 |
Ordersal By 117 |
Ordersal ”Träffpunkten” |
2022/11/01 v44 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/02 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/04 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/05 | FM | |||||||||
Alla helgons dag | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/06 | FM | |||||||||
Gustav Adolfsdagen | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/07 v45 | FM | FAK | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2022/11/08 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/11 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/12 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/15 v45 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/18 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/19 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/21 v47 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/22 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/23 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/24 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/25 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/26 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/27 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/28 v48 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2022/11/30 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV |