Bokning av mötesplatser
< 2019-10-01 – 2019-10-31 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | OrdersalBy16 | Ordersal By 117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2019/10/01 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn. | |||||||||
2019/10/02 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2019/10/04 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/05 | FM | 47Hvbat | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/06 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/07 | FM | SSK | SSK | FAK | SSK | SSK | ||||
EM | SSK | SSK | SSK | SSK | ||||||
KV | SSK | SSK | Musik | FAK | MÖ Hvför | SSK | SSK | |||
2019/10/08 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | 471 | 472 | Trafikpl. | Batstab. | RIS | MöHus Hvf | ||||
2019/10/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/11 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/12 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/14 | FM | Musik | ||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2019/10/15 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn. | |||||||||
2019/10/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Lottorna | FAK | ||||||||
2019/10/18 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/19 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/21 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Musik | |||||||||
2019/10/22 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn. | 471 | 472 | Trafikpl. | Batstab. | FAK | ||||
2019/10/23 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/24 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | FAK | |||||||||
2019/10/25 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/26 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/27 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | FMCK | |||||||||
2019/10/28 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Musik | FMCK | ||||||||
2019/10/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/30 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2019/10/31 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV |