Bokning av mötesplatser
< 2021-01-01 – 2021/01/31 >
(Byt månad genom att klicka på < eller > ovan)
För att skicka en bokningsförfrågan klicka här
Datum | Tid | Matsal | Kök | Trelleborg | Svedala | Vellinge | Vårdlokal | Ordersal By 16 | Ordersal By 117 | Ordersal ”Träffpunkten” |
2021/01/02 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/03 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/04 v1 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/05 | FM | |||||||||
Trettondagsafton | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/06 | FM | |||||||||
Trettondedag jul | EM | |||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/07 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/08 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/09 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/10 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/11 v3 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/12 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/01/13 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/14 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/15 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/16 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/17 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/18 v3 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/19 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | |||||||||
2021/01/20 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/21 | FM | SSK | ||||||||
EM | SSK | |||||||||
KV | SSK | |||||||||
2021/01/22 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/23 | FM | Batledn | Batledn | Batledn | ||||||
EM | Batledn | Batledn | Batledn | |||||||
KV | ||||||||||
2021/01/24 | FM | Batledn | Batledn | Batledn | ||||||
EM | Batledn | Batledn | Batledn | |||||||
KV | ||||||||||
2021/01/25 v4 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/26 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | Batledn | 471 | 472 | Trafikp | Batstab | |||||
2021/01/27 v5 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/28 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/29 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/30 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV | ||||||||||
2021/01/31 | FM | |||||||||
EM | ||||||||||
KV |